基本通知
前提选派: | 建发宝湖湾 | 使活动年头: | 暂无材料 |
特性典型: | 房屋的 | 签订协议条款: | 湖心岛现实性 |
房屋典型: |
板塔 , 多层 , 小高层 , 高层 |
装修规范: | 暂无材料 |
产权年龄限制: | 70年 | 装修经济状况: | 毛坯 |
显影剂: | 暂无材料 | 环线地位: | 暂无材料 |
投资额商: | 暂无材料 | ||
铭刻于商: | 暂无材料 | ||
现实性地址: | 宁夏回民自治区银川市金凤区长城中路街道正源南街781号宝湖湾 |
推销通知
推销正式的: | 在售 | ||
收盘工夫: | 2014年11月16日 | 交房工夫: | 2010年12月30日 |
推销地址: | 金凤区南街是宝湖道掉换的采石场 | 售楼电话制造: | 4000324608-102207 |
预售正当理由:
银房预售证(2010)324,银铃般的房屋预售正当理由(2010)编号325 | 2011-03-25 | 一期的预售正当理由号第三百二十四个 |
价钱通知
2016-12-08 | 6450元/平方米 | 建发宝湖湾房屋平均价格6450元/平米,一房间的价钱,查询推销部。 | ||
2016-11-10 | 6900元/平方米 | 建发宝湖湾平地平均价格6900元/平米,房屋6450元/平方米,一房间的价钱,查询推销部。 | ||
2016-10-13 | 6900元/平方米 | 前提平地全套服装平均价格6900元/平方米,房屋6450元/平方米。一房一房一价,查询推销部 | ||
2016-09-29 | 6900元/平方米 | 这套平地的平平均价格钱是每平方米6900元。 | ||
2016-09-22 | 6900元/平方米 | 平均价格6900元/平方米 | ||
2016-09-14 | 6900元/平方米 | 建发宝湖湾平地6900元/平方米平均价格 | ||
2016-09-08 | 6900元/平方米 | 平地6900元/平方米 | ||
2016-09-01 | 6450元/平方米 | 宝湖湾平地平均价格6450元/平方米 | ||
2016-08-25 | 6450元/平方米 | 宝湖湾四期平地6450元/平方米 | ||
2016-08-18 | 6450元/平方米 | |||
2016-08-11 | 6800元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2016-08-02 | 6800元/平方米 | 6450元/平方米 | 三期平均价格6450元/平方米,二期、四期6800元/平方米 | |
2016-07-28 | 6450元/平方米 | |||
2016-07-14 | 6450元/平方米 | |||
2016-07-07 | 6450元/平方米 | |||
2016-06-29 | 6450元/平方米 | |||
2016-06-23 | 6450元/平方米 | |||
2016-06-16 | 6450元/平方米 | |||
2016-06-08 | 6450元/平方米 | |||
2016-06-02 | 6450元/平方米 | |||
2016-05-26 | 6450元/平方米 | |||
2016-05-12 | 6450元/平方米 | |||
2016-05-05 | 6450元/平方米 | |||
2016-04-28 | 6450元/平方米 | |||
2016-04-21 | 6450元/平方米 | |||
2016-04-14 | 6450元/平方米 | |||
2016-04-07 | 6450元/平方米 | |||
2016-03-31 | 6450元/平方米 | |||
2016-03-24 | 6450元/平方米 | |||
2016-03-17 | 6450元/平方米 | |||
2016-03-08 | 6450元/平方米 | |||
2016-03-03 | 6450元/平方米 | |||
2016-02-25 | 6450元/平方米 | |||
2016-02-04 | 6450元/平方米 | |||
2016-01-28 | 6450元/平方米 | |||
2016-01-21 | 6450元/平方米 | |||
2016-01-13 | 6450元/平方米 | |||
2016-01-07 | 6450元/平方米 | |||
2015-12-30 | 6450元/平方米 | |||
2015-12-23 | 6450元/平方米 | |||
2015-12-17 | 6450元/平方米 | |||
2015-12-10 | 6450元/平方米 | |||
2015-12-03 | 6450元/平方米 | |||
2015-11-26 | 6450元/平方米 | |||
2015-11-19 | 6450元/平方米 | |||
2015-11-12 | 6450元/平方米 | |||
2015-11-05 | 6450元/平方米 | |||
2015-10-29 | 6450元/平方米 | |||
2015-10-22 | 6450元/平方米 | |||
2015-10-15 | 6450元/平方米 | |||
2015-10-08 | 6450元/平方米 | |||
2015-09-17 | 6450元/平方米 | |||
2015-09-10 | 6450元/平方米 | |||
2015-08-28 | 6450元/平方米 | |||
2015-08-20 | 6450元/平方米 | |||
2015-08-13 | 6450元/平方米 | |||
2015-08-06 | 6450元/平方米 | |||
2015-07-30 | 6450元/平方米 | |||
2015-07-23 | 6450元/平方米 | |||
2015-07-16 | 6450元/平方米 | |||
2015-07-09 | 6800元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2015-06-19 | 6800元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2015-06-11 | 6800元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2015-06-04 | 6800元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2015-05-27 | 6800元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2015-05-21 | 6800元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2015-05-14 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-05-07 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-04-30 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-04-23 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-04-16 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-04-09 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-04-02 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-03-26 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-03-19 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-03-16 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | 三期平均价格6400元/平方米,二期平均价格6850元/平方米 | |
2015-03-12 | 6850元/平方米 | |||
2015-03-05 | 6850元/平方米 | |||
2015-02-26 | 6850元/平方米 | |||
2015-02-12 | 6850元/平方米 | |||
2015-02-05 | 6850元/平方米 | |||
2015-01-29 | 6850元/平方米 | |||
2015-01-22 | 6850元/平方米 | |||
2014-12-31 | 6450元/平方米 | |||
2014-12-25 | 6450元/平方米 | |||
2014-12-18 | 6450元/平方米 | |||
2014-12-11 | 6450元/平方米 | |||
2014-12-04 | 6450元/平方米 | |||
2014-11-27 | 7500元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2014-11-20 | 7500元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2014-11-13 | 7500元/平方米 | 6450元/平方米 | ||
2014-11-06 | 6560元/平方米 | 6450元/平方米 | 6220元/平方米 | |
2014-10-30 | 6560元/平方米 | 6450元/平方米 | 6220元/平方米 | |
2014-10-23 | 6560元/平方米 | 6450元/平方米 | 6220元/平方米 | |
2014-10-16 | 6560元/平方米 | 6450元/平方米 | 6220元/平方米 | |
2014-10-09 | 6560元/平方米 | 6450元/平方米 | 6220元/平方米 | |
2014-10-09 | 6400元/平方米 | |||
2014-10-01 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-09-25 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-09-18 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-09-11 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-09-04 | 6850元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-08-28 | 6500元/平方米 | |||
2014-08-21 | 6500元/平方米 | |||
2014-08-14 | 6500元/平方米 | |||
2014-08-07 | 6500元/平方米 | |||
2014-07-31 | 6500元/平方米 | |||
2014-07-24 | 6500元/平方米 | |||
2014-07-17 | 6500元/平方米 | |||
2014-07-10 | 6500元/平方米 | |||
2014-07-03 | 6500元/平方米 | |||
2014-06-25 | 6500元/平方米 | |||
2014-06-18 | 6500元/平方米 | |||
2014-06-10 | 6500元/平方米 | |||
2014-06-03 | 6500元/平方米 | |||
2014-05-26 | 6500元/平方米 | |||
2014-05-19 | 6500元/平方米 | |||
2014-05-12 | 6500元/平方米 | |||
2014-04-21 | 6500元/平方米 | |||
2014-04-14 | 6500元/平方米 | |||
2014-04-08 | 6500元/平方米 | |||
2014-04-02 | 6500元/平方米 | |||
2014-03-24 | 6500元/平方米 | |||
2014-03-17 | 6500元/平方米 | |||
2014-03-07 | 6500元/平方米 | |||
2014-02-17 | 6500元/平方米 | |||
2014-02-07 | 6500元/平方米 | |||
2014-01-22 | 6500元/平方米 | |||
2014-01-13 | 6500元/平方米 | |||
2014-01-06 | 6500元/平方米 | |||
2013-12-25 | 6500元/平方米 | |||
2013-12-13 | 6500元/平方米 | |||
2013-12-06 | 6500元/平方米 | |||
2013-12-06 | 6800元/平方米 | 6500元/平方米 | 6400元/平方米 | |
2013-11-29 | 6500元/平方米 | |||
2013-11-21 | 6500元/平方米 | |||
2013-11-06 | 6500元/平方米 | |||
2013-10-10 | 6400元/平方米 | |||
2013-09-16 | 6400元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-09-09 | 6400元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-08-20 | 6400元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-08-13 | 6400元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-08-07 | 6400元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-07-30 | 6400元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-07-26 | 6400元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-07-04 | 6380元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-06-26 | 6380元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-06-17 | 6380元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2013-06-06 | 6800元/平方米 | 6380元/平方米 | ||
2013-05-29 | 6300元/平方米 | |||
2013-05-22 | 6600元/平方米 | |||
2013-05-14 | 6600元/平方米 | |||
2013-05-06 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-04-24 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-04-18 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-04-09 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-04-03 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-03-27 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-03-21 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-03-13 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-03-06 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-02-27 | 6600元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2013-02-19 | 6600元/平方米 | |||
2013-02-07 | 6600元/平方米 | |||
2013-01-30 | 6600元/平方米 | |||
2013-01-24 | 6600元/平方米 | |||
2013-01-16 | 6600元/平方米 | |||
2013-01-05 | 6600元/平方米 | |||
2012-12-31 | 6600元/平方米 | |||
2012-12-26 | 6600元/平方米 | |||
2012-12-18 | 6600元/平方米 | |||
2012-12-12 | 6600元/平方米 | |||
2012-11-29 | 6600元/平方米 | |||
2012-11-22 | 6600元/平方米 | |||
2012-10-31 | 6600元/平方米 | |||
2012-10-24 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2012-10-16 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2012-10-10 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2012-09-26 | 6450元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-09-19 | 6450元/平方米 | |||
2012-09-12 | 6450元/平方米 | |||
2012-09-04 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2012-08-30 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2012-08-23 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | ||
2012-08-02 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | |
2012-07-26 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | |
2012-07-19 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | |
2012-07-06 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | |
2012-06-28 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | |
2012-06-18 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | |
2012-06-06 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | |
2012-05-29 | 6450元/平方米 | 6350元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | |
2012-05-22 | 6450元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-05-04 | 6450元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-04-28 | 6450元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-04-25 | 6450元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-04-18 | 6450元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-04-11 | 6450元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-04-05 | 6450元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-04-01 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-03-27 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-03-21 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-03-14 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-03-07 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-02-29 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-02-23 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-02-08 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-01-20 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-01-17 | 6500元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-01-10 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2012-01-05 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-12-30 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-12-26 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-12-19 | 6700元/平方米 | |||
2011-12-06 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-11-23 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-11-16 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-11-08 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-11-01 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-10-25 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-10-09 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应,抵押证明报应 | ||
2011-09-16 | 6700元/平方米 | 可供使用的报应 抵押证明 | ||
2011-08-23 | 6700元/平方米 | 抵押证明,可供使用的报应 | ||
2011-08-15 | 6700元/平方米 | 抵押证明、可供使用的报应 | ||
2011-08-01 | 6700元/平方米 | |||
2011-06-29 | 6700元/平方米 | |||
2011-05-30 | 6700元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-04-29 | 6700元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-04-21 | 6700元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-04-09 | 6700元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-04-01 | 6700元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-03-18 | 6700元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-03-12 | 6700元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-03-04 | 6700元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-02-25 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-02-16 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-01-28 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-01-21 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-01-14 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2011-01-07 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2010-12-31 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2010-12-23 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2010-12-17 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2010-12-10 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2010-12-03 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰 | ||
2010-11-22 | 6500元/平方米 | 跟随高层房屋平均价格的修饰(53-120平米) | ||
2010-11-15 | 6500元/平方米 | 高层房屋的平平均价格钱(53-120平方米) | ||
2010-11-10 | 6500元/平方米 | 高层房屋平均价格(53-118平方米) | ||
2010-11-01 | 6500元/平方米 | 高层房屋平均价格(53-118平方米) | ||
2010-10-25 | 6500元/平方米 | 高房价(53-118平方米) | ||
2010-10-21 | 6500元/平方米 | 高房价(53-118平方米) | ||
2010-10-12 | 6500元/平方米 | 高层住房平均价格 | ||
2010-09-30 | 6500元/平方米 | 高层住房平均价格 | ||
2010-09-16 | 6500元/平方米 | 高层住房平均价格 | ||
2010-08-16 | 6400元/平方米 | 高层住房平均价格 | ||
2010-07-29 | 6500元/平方米 | 高层住房平均价格 | ||
2010-07-12 | 6400元/平方米 | 高层住房平均价格 | ||
2010-06-28 | 6500元/平方米 | 高层住房平均价格 | ||
2010-06-08 | 6400元/平方米 | 高层住房平均价格 | ||
2010-05-18 | 6200元/平方米 | 5700元/平方米 | 53至118平方米的高层房屋价钱 | |
2010-05-05 | 5700元/平方米 | 地基议员席、朝向等,一价 | ||
2010-04-23 | 5700元/平方米 | 地基议员席、朝向等,一价 | ||
2010-04-08 | 5700元/平方米 | |||
2010-03-24 | 5600元/平方米 | |||
2010-03-16 | 5500元/平方米 | |||
2010-03-05 | 6300元/平方米 | 4900元/平方米 |
交通通知
铁路直达运输: | 暂无材料 |
公共汽车线路: | 暂无材料 |
交通方法: | 暂无材料 |
训练通知
建坪: | 190000平方米 | 房屋面积: | 460000平方米 |
容积率: | 青春的率: | 35% | |
停车位: | 地上的停车位。停车位的价钱是15万元/位。。1个停车位 ,共有的1190个停车位 | 房屋总额: | 50 |
总户数: | 2438 | 特性公司: | 银川建发特性服务器有限责任公司 |
特性费: | 元/平方米。 | ||
周长补足语设备: | 肥美的国土超市、华润万家、公交机敏的、唐朝中等群南学区、在一所中等群。、宝湖湿地公园 学前班,上街福里,休闲平方 | ||
群: | 暂无材料 | ||
在内地补足语: | 暂无材料 | ||
建材设备: | 暂无材料 | ||
供暖方法: | 暂无材料 |